| Uma sociedade empresária adquiriu, em junho, 100 unidades de uma | ||||||||||
| mercadoria ao preço unitário de R$10,00, com ICMS incluso no preço de 18%. | ||||||||||
| Em outra aquisição, ainda no mesmo mês, porém de fornecedor de fora do | ||||||||||
| Estado, a Nota Fiscal apresentou os seguintes valores: | ||||||||||
| Quantidade adquirida 200 unidades | ||||||||||
| Custo unitário R$9,00 | ||||||||||
| Valor total da Nota Fiscal R$1.800,00 | ||||||||||
| Alíquota do ICMS 12% | ||||||||||
| Ainda no mês de junho, foram vendidas as 300 unidades pelo preço unitário de | ||||||||||
| R$15,00. A alíquota de ICMS da transação de venda é de 18%. | ||||||||||
| Assinale a opção que apresenta o valor do Lucro Bruto no mês de junho. | ||||||||||
| a) R$890,00. | ||||||||||
| b) R$1.226,00. | ||||||||||
| c) R$1.286,00. | ||||||||||
| d) R$1.394,00. | ||||||||||
| Resolução | ||||||||||
| Primeiramente, vamos montar uma tabela com a movimentação de compras e vendas. Paralelamente, | ||||||||||
| montaremos os valores do estoque baseados no custo médio ponderado. | ||||||||||
| Compra | ||||||||||
| Unidades | preço Unit. | ICMS 18%/12% | Preço Total = Unidades x Preço Unit. | Custo Total = Preço Total - ICMS | Custo Unit. = Custo Total / Unidades | |||||
| Compra 1 | 100 | 10,00 | 180,00 | 1.000,00 | 820,00 | 8,20 | ||||
| Compra 2 | 200 | 9,00 | 216,00 | 1.800,00 | 1.584,00 | 7,92 | ||||
| Venda | Unidades | preço Unit. | ICMS 18% | Preço Total = Unidades x Preço Unit. | Custo Total = Ver Estoque | Custo Unit. = Ver Estoque | ||||
| 300 | 15,00 | 810,00 | 4.500,00 | 2.404,00 | 8,01 | |||||
| ESTOQUE - CUSTO MÉDIO PONDERADO | ||||||||||
| Entrada | Saída | |||||||||
| Quant. | Vlr Unit. | Total | Quant. | Vlr Unit. | Total | Quant. | Total | Custo médio unit. | ||
| Saldo Inicial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Compra 1 | 100 | 8,20 | 820,00 | 100 | 820,00 | 8,20 | ||||
| Compra 2 | 200 | 7,92 | 1.584,00 | 300 | 2.404,00 | 8,01 | ||||
| Venda | 300 | 8,01 | 2404,00 | 0 | - | 0,00 | ||||
| Para calcular o lucro bruto, procedemos da seguinte maneira: | ||||||||||
| (=) | Preço Total = Unidades x Preço Unit. | 4.500,00 | ||||||||
| (-) | ICMS 18% | 810,00 | ||||||||
| (-) | Custo Total = Ver Estoque | 2.404,00 | ||||||||
| (=) | Lucro Bruto | 1.286,00 |
||||||||
| Resposta correta letra C | ||||||||||
Confira os livros sobre contabilidade e gestão no do nosso blog.
quarta-feira, 15 de janeiro de 2014
RESOLUÇÃO Questão 06 Exame Suficiência 2012/2 Contador
terça-feira, 14 de janeiro de 2014
Tabela do Desconto do INSS para 2014
O Ministério da Previdência Social, através da Portaria Interministerial MPS/MF
19/2014 divulgou a nova tabela de desconto do INSS, válida a partir de 01.01.2014:
Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração
a partir de 1º de Janeiro de 2014 | |
Salário-de-contribuição (R$)
|
Alíquota para fins de recolhimento
ao INSS (%) |
até R$ 1.317,07
|
8,00
|
de R$ 1.317,08 a R$ 2.195,12
|
9,00
|
de R$ 2.195,13 a R$ 4.390,24
|
11,00
|
A cota do salário-família passa a ser de R$ 35,00 para o segurado com
remuneração mensal não superior a R$ 682,50 e de R$ 24,66 para o segurado com
remuneração mensal superior a R$ 682,50 e igual ou inferior a R$ 1.025,81.
Cooperativas – Escrituração Contábil Digital
Solução de Consulta Cosit 45/2013,
Fonte: Blog Guia Tributário
Nos termos da Solução de Consulta Cosit 45/2013, a obrigatoriedade de adoção da ECD de que trata a Instrução Normativa RFB 787/2007, alcança apenas os empresários e as sociedades empresárias. As cooperativas, por serem sociedades simples, estão dispensadas dessa obrigação.
Em que pese isso, a nova disciplina do Decreto 6.022/2007, introduzida pelo Decreto 7.979/2013, abre espaço para que, nos termos a serem regulamentados pela RFB, tal obrigatoriedade possa ser estendida a outras pessoas jurídicas além das sociedades empresárias.
INSS: dois empregos dão direito a desconto
O trabalhador que tiver mais de um emprego deve fazer acompanhamento dos descontos para que a soma deles nas várias empresas não ultrapasse o teto, diz o Fisco.
Fonte: Diário do Grande ABC
Pedro Souza
O contribuinte que possui dois empregos com carteira assinada deve conferir os valores recolhidos para garantir a sua aposentadoria. Isso porque, se a soma das contribuições previdenciárias ultrapassar o limite de valor pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que é o teto do benefício, o excedente pago ao órgão não trará adicional quando o trabalhador ‘pendurar as chuteiras’.
Na situação em que a soma dos recolhimentos excede R$ 482,92 – o valor, que era de R$ 457,49, foi atualizado na sexta-feira por conta da divulgação do INPC (Índice de Nacional de Preços ao Consumidor) –, que é o mesmo de que 11% sobre o valor teto previdenciário, de R$ 4.390,24 (antes R$ 4.159), o empregado deve procurar uma das empresas para pedir desconto da contribuição.
O trabalhador que tiver mais de um emprego deve fazer acompanhamento dos descontos para que a soma deles nas várias empresas não ultrapasse o teto, diz o Fisco.
“É de responsabilidade do profissional se informar e obter declaração na firma para pedir à outra o desconto da contribuição. Isso porque o empregador, por obrigação para a Receita Federal, deve recolher normalmente da folha de pagamento do empregado”, explicou o mestre em Direto Previdenciário Theodoro Vicente Agostinho, que é coordenador da mesma disciplina no Complexo Educacional Damásio de Jesus.
A Receita Federal, orgão responsável pela fiscalização dos pagamentos tributários, informou que é comum ocorrer casos assim com médicos e professores, que normalmente são empregados em duas empresas.
Desta maneira, se o recolhimento em folha ultrapassar os 11% do teto previdenciário em uma das companhias empregadoras, o contribuinte deve entrar em contato com a área de RH (Recursos Humanos) do seu outro patrão e pedir para que não ocorra o desconto.
Caso os salários do trabalhador nas duas empresas em que atua ultrapassem o limite de contribuição, é necessário pedir para a outra companhia empregadora que reduza o valor recolhido até que a soma dos descontos atinja os 11% do teto.
RESSARCIMENTO
Como os valores excedentes ao teto de recolhimento não geram qualquer tipo de benefício para o contribuinte, este, por sua vez, caso tenha pago a mais por vários anos, mesmo após a aposentadoria, tem o direito de pedir o ressarcimento.
Há um caminho disponível na Receita específico para situações como essa. Ele é denominado Perdcomp (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso de Compensação).
O órgão reconhece que o Perdcomp é complexo para os contribuintes sem muitos conhecimentos técnicos sobre o assunto. Mas garantiu que o sistema está passando por reformulações para simplicar e facilitar a vida do trabalhador no resgate de eventuais valores pagos a mais.
Para solicitar os valores, trabalhador deve informar qual foi o fator que deu origem ao valor a ser ressarcido. Em seguida, solicita a devolução do dinheiro. Todas as explicações sobre o processo, guias e downloads necessários estão no site da Receita, em www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/PerDcomp/InfoGerais/Default.htm.
domingo, 12 de janeiro de 2014
Resolução Questão 18 Exame Suficiência Bacharel 2013-2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sexta-feira, 3 de janeiro de 2014
Resolução Questão 17 Exame Suficiência Bacharel 2013-2
| Uma sociedade empresária recebeu por meio de cobrança bancária de clientes | |||||
| em 30.6.2013 duplicatas vencidas desde 31.5.2013, no valor de R$120.000,00 | |||||
| com juros de 10% de seu valor. | |||||
| O registro CORRETO desta operação de recebimento é: | |||||
| a) DÉBITO | Duplicatas a Receber | R$ 120.000,00 | |||
| DÉBITO | Juros Ativos | R$ 12.000,00 | |||
| CRÉDITO | Banco conta Movimento | R$ 132.000,00 | |||
| b) DÉBITO | Banco conta Movimento | R$ 132.000,00 | |||
| CRÉDITO | Duplicatas a Receber | R$ 120.000,00 | |||
| CRÉDITO | Juros Ativos | R$ 12.000,00 | |||
| c) DÉBITO | Duplicatas a Receber | R$ 132.000,00 | |||
| CRÉDITO | Juros Ativos | R$ 12.000,00 | |||
| CRÉDITO | Banco conta Movimento | R$ 120.000,00 | |||
| d) DÉBITO | Banco conta Movimento | R$ 120.000,00 | |||
| DÉBITO | Juros Ativos | R$ 12.000,00 | |||
| CRÉDITO | Duplicatas a Receber | R$ 132.000,00 | |||
| Resolução: | |||||
| Nessa questão temos que saber o que é valor que realmente | |||||
| os clientes deviam (principal) e o valor dos juros, pois, | |||||
| esses valores devem ser contabilizados separadamente. | |||||
| Valor Principal = 120.000,00 | |||||
| Juros 10% (120.000 x 10%) = | 12.000,00 | ||||
| Se o cliente devia 120.000,00, então temos que diminuir | |||||
| da conta de duplicatas a receber esse valor, ou seja, | |||||
| temos que creditar: | |||||
| CR - Duplicatas a Receber = 120.000,00 | |||||
| Como os juros foram recebidos pela sociedade empresária | |||||
| eles serão contabilizados como uma receita , pois se trata de | |||||
| entrada de recursos, nesse caso temos mais um crédito: | |||||
| CR - Juros Ativos = 12.000,00 | |||||
| Desta forma, se foi recebido 120.000,00 que o cliente devia, | |||||
| mais 12.000,00 de juros, no banco vai entrar 132.000,00 | |||||
| (120.000,00 + 12.000,00 = 132.000,00) | |||||
| Teremos um Débito: | |||||
| DB - Banco = 132.000,00 | |||||
| Juntando tudo fica assim: | |||||
| DB - Banco = 132.000,00 | |||||
| CR - Duplicatas a Receber = 120.000,00 | |||||
| CR - Juros Ativos = 12.000,00 | |||||
| Resposta correta Letra B | |||||
Resolução Questão 16 Exame Suficiência Bacharel 2013-2
| Uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos após a destinação | ||||||
| do resultado de 2012: | ||||||
| CONTAS | SALDOS | |||||
| Bancos Conta Movimento | R$ 25.000,00 | |||||
| Caixa | R$ 10.000,00 | |||||
| Capital a Integralizar | R$ 50.000,00 | |||||
| Capital Subscrito | R$ 100.000,00 | |||||
| Depreciação Acumulada | R$ 15.000,00 | |||||
| Duplicatas a Receber | R$ 47.000,00 | |||||
| Duplicatas Descontadas | R$ 27.000,00 | |||||
| Estoques de Mercadorias | R$ 28.000,00 | |||||
| Fornecedores | R$ 70.000,00 | |||||
| ICMS a Recuperar | R$ 2.000,00 | |||||
| Investimentos em Coligadas | R$ 49.000,00 | |||||
| Reservas de Lucros | R$ 38.000,00 | |||||
| Veículos de Uso | R$ 39.000,00 | |||||
| No Balanço Patrimonial, o Ativo Total é igual a: | ||||||
| a) R$135.000,00. | ||||||
| b) R$158.000,00. | ||||||
| c) R$183.000,00. | ||||||
| d) R$185.000,00. | ||||||
| Resolução: | ||||||
| Questões em que são pedidos total de ativo, passivo, receita | ||||||
| ou despesa, para resolvê-los, sempre é necessário fazer uma classificação | ||||||
| de cada conta, ou seja, se tal conta pertence a algum dos grupos citados | ||||||
| anteriormenter (ativo, passivo....) | ||||||
| Pois bem, vamos classificar as contas que a questão nos informou: | ||||||
| Bancos Conta Movimento | R$ 25.000,00 | Ativo | ||||
| Caixa | R$ 10.000,00 | Ativo | ||||
| Capital a Integralizar | R$ 50.000,00 | PL | ||||
| Capital Subscrito | R$ 100.000,00 | PL | ||||
| Depreciação Acumulada | R$ 15.000,00 | Ativo | ||||
| Duplicatas a Receber | R$ 47.000,00 | Ativo | ||||
| Duplicatas Descontadas | R$ 27.000,00 | Passivo | ||||
| Estoques de Mercadorias | R$ 28.000,00 | Ativo | ||||
| Fornecedores | R$ 70.000,00 | Passivo | ||||
| ICMS a Recuperar | R$ 2.000,00 | Ativo | ||||
| Investimentos em Coligadas | R$ 49.000,00 | Ativo | ||||
| Reservas de Lucros | R$ 38.000,00 | PL | ||||
| Veículos de Uso | R$ 39.000,00 | Ativo | ||||
| Somando o total das contas do ativo teremos: | ||||||
| Lembrando que se a conta é retificadora (-), ela irá reduzir | ||||||
| o ativo, ao invés de aumentar. | ||||||
| Bancos Conta Movimento | R$ 25.000,00 | (+) | Ativo | |||
| Caixa | R$ 10.000,00 | (+) | Ativo | |||
| Depreciação Acumulada | R$ 15.000,00 | (-) | Ativo | |||
| Duplicatas a Receber | R$ 47.000,00 | (+) | Ativo | |||
| Estoques de Mercadorias | R$ 28.000,00 | (+) | Ativo | |||
| ICMS a Recuperar | R$ 2.000,00 | (+) | Ativo | |||
| Investimentos em Coligadas | R$ 49.000,00 | (+) | Ativo | |||
| Veículos de Uso | R$ 39.000,00 | (+) | Ativo | |||
| Ativo Total | R$ 185.000,00 | |||||
| Observação importante: | ||||||
| As duplicatas descontadas a partir das IFRS, não são mais | ||||||
| classificadas no ativo como uma conta redutora, mas sim no | ||||||
| passivo, por se tratar de uma obrigação e não mais um bem | ||||||
| ou direito (ativo). | ||||||
| Já comentei sobre isso em exercícios anteriores com mais | ||||||
| detalhes. | ||||||
| Resposta correta Letra D | ||||||
Assinar:
Postagens (Atom)