| RESOLUÇÃO QUESTÃO 11 EXAME SUFICIÊNCIA CFC 2013/1 - TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |||
| Uma sociedade empresária possui dois funcionários registrados. No final do mês de | |||
| outubro de 2012 o contador, em seu escritório, recebeu as seguintes informações | |||
| para elaboração da folha de pagamento: | |||
| Salário base do funcionário A | R$ 5.500,00 | ||
| Salário base do funcionário B | R$ 1.100,00 | ||
| INSS - Previdência Social do Empregador | 20% | ||
| Outras Entidades | 5,80% | ||
| FGTS dos empregados | 8% | ||
| SAT - Seguro Acidente de Trabalho | 2% | ||
| INSS - Previdência Social do Empregado | Ver Tabela Abaixo | ||
| Na segunda semana, do mês de outubro, foi concedido um adiantamento salarial | |||
| aos funcionários no valor de R$2.000,00. | |||
| Tabela de contribuição mensal de segurados e empregados | |||
| Salário de Contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) | ||
| até 1.174,86 | 8,00% | ||
| de 1.174,87 até 1.958,10 | 9,00% | ||
| de 1.958,11 até 3.916,20 | 11,00% | ||
| Fonte: Portaria no. 02, de 06 de janeiro de 2012. | |||
| Considerando apenas os dados acima, o valor total da despesa com a folha | |||
| de pagamento e o valor do INSS – Previdência Social dos Empregados, no mês de | |||
| outubro de 2012, correspondem, respectivamente a: | |||
| a) R$10.448,00 e R$518,78. | |||
| b) R$10.580,00 e R$ 693,00. | |||
| c) R$8.830,80 e R$693,00. | |||
| d) R$8.962,80 e R$518,78 | 8962,8 | ||
| Resolução: | |||
| Primeiro vamos a despesa referente o salário dos funcionários | |||
| Salário base do funcionário A | Salário base do funcionário B | ||
| Salário base do funcionário | R$ 5.500,00 | R$ 1.100,00 | |
| INSS | R$ 430,76 | 88,00 | |
| Despesa com salários | R$ 5.069,24 | R$ 1.012,00 | |
| OBS: Para achar o percentual de INSS a descontar do salário base do fuincionário é | |||
| preciso verificar em qual faixa se enquadra, ou seja, verificando na | |||
| Tabela de contribuição mensal de segurados e empregados (segunda tabela acima | |||
| Agora vamos calcular as despesas sobre o total da folha de pagamento: | |||
| Salário base do funcionário | Funcionário A | Funcionário B | |
| INSS - Previdência Social do Empregador | 20% | 1.100,00 | R$ 220,00 |
| Outras Entidades | 5,80% | 319,00 | R$ 63,80 |
| FGTS dos empregados | 8% | 440,00 | R$ 88,00 |
| SAT - Seguro Acidente de Trabalho | 2% | 110,00 | R$ 22,00 |
| R$ 8.962,80 | |||
| ATENÇÃO: | |||
| A Previdência Social estabelece um teto para recolhimento do INSS sobre o salário | |||
| base do funcionário, quer dizer, deve ser aplicado o percentual de 11% nos salários | |||
| de até 3.916,00, restante não se aplica nada. | |||
| Nesse caso o salário do funcionário A ultrapassou esse limite, sendo assim, será considerado | |||
| somente 3.916,00 para fins de cálculo de INSS. | |||
| O total de despesa com salários fica assim: | |||
| Salário base do funcionário A e B | R$ 5.500,00 | R$ 1.100,00 | |
| INSS - Previdência Social do Empregador | 1.100,00 | R$ 220,00 | |
| Outras Entidades | 319,00 | R$ 63,80 | |
| FGTS dos empregados | 440,00 | R$ 88,00 | |
| SAT - Seguro Acidente de Trabalho | 110,00 | R$ 22,00 | |
| TOTAL | R$ 7.469,00 | R$ 1.493,80 | |
| TOTAL GERAL | R$ 8.962,80 | ||
| O total do INSS – Previdência Social dos Empregados | |||
| Salário base do funcionário A | Salário base do funcionário B | ||
| INSS | R$ 430,76 | 88,00 | |
| Total | R$ 518,76 | ||
| Resposta correta Letra D | |||
Home
▼
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ExcluirO adiantamento não entra no calculo?
ResponderExcluirtbm fiquei com essa dúvida.
ExcluirOlá pessoal, obrigado pelo comentário. O adiantamento em outubro não é considerado despesa, para fins contábeis, isso porque ele se refere ao próximo mês (Novembro). Só está sendo pago antecipado. A questão pede a despesa de outubro. Vejam como fica a contabilização do adiantamento:
ResponderExcluirDB - Adto salários (ativo)
CR - Banco (Ativo)
Vejam que não envolve conta de resultado (despesa).
Quando for descontado do funcionário (novembro):
DB - Despesa Salários (Resultado)
CR - Adto Salários (Ativo)