Uma indústria comprou matérias-primas no valor de R$ 35.000,00. No total da | ||||||
nota fiscal de R$ 36.750,00, estavam embutidos os seguintes impostos | ||||||
recuperáveis perante o fisco: | ||||||
IPI | 1.750,00 | |||||
ICMS | 6.300,00 | |||||
PIS | 577,50 | |||||
COFINS | 2.660,00 | |||||
O valor do custo de aquisição que deve ser contabilizado no estoque de | ||||||
matéria-prima é de: | ||||||
a) R$25.462,50. | ||||||
b) R$28.700,00. | ||||||
c) R$35.000,00. | ||||||
d) R$36.750,00. | ||||||
Resolução: | ||||||
A questão nos pede para determinar o custo do estoque. | ||||||
O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, | ||||||
os impostos de importação e outros tributos | ||||||
(exceto os RECUPERÁVEIS junto ao fisco), bem como os | ||||||
custos de transporte, seguro, manuseio e | ||||||
outros diretamente atribuíveis à aquisição de | ||||||
produtos acabados, materiais e serviços. | ||||||
Bom, baseado na premissa acima, fica claro que | ||||||
temos que diminuir do custo de aquisição (preço de compra) | ||||||
o valor dos impostos recuperáveis | ||||||
(=) Total da Nota fiscal | 36.750,00 | |||||
Impostos Recuperáveis | ||||||
(-) IPI | 1.750,00 | |||||
(-) ICMS | 6.300,00 | |||||
(-) PIS | 577,50 | |||||
(-) COFINS | 2.660,00 | |||||
(=) Custo do Estoque | 25.462,50 | |||||
Resposta correta Letra A | ||||||
Fonte: | ||||||
CPC 16 - Estoques (R1) |
Confira os livros sobre contabilidade e gestão no do nosso blog.
quinta-feira, 1 de maio de 2014
Resolução Questão 10 Exame Suficiência Bacharel Contabilidade 01-2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário