Uma sociedade empresária obteve em 1º.7.2011 um empréstimo de | ||||
R$100.000,00, com vencimento em 30.6.2013. No momento da liberação do | ||||
empréstimo, o banco cobrou uma taxa de abertura de crédito de R$1.000,00, | ||||
liberando para o cliente o valor líquido de R$99.000,00. | ||||
Os juros serão pagos juntamente com o principal da dívida no vencimento do | ||||
contrato. O valor total a ser pago para a quitação da dívida, em 30.6.2013, | ||||
incluindo juros e principal, é de R$119.970,00. | ||||
A taxa efetiva de juros compostos da operação descrita é de: | ||||
a) 9,449% a.a. | ||||
b) 9,985% a.a. | ||||
c) 10,5% a.a. | ||||
d) 10,0% a.a. | ||||
Resolução: | ||||
Esta questão foi anulada, pois nas opções de resposta não tinha | ||||
o resultado correto. | ||||
Esta é uma questão que envolve matemática financeira e uso da calculadora | ||||
HP12C | ||||
Primeiro descobrimos o tempo total do financiamento, ou seja, | ||||
entre o dia 01/07/2011 até 30/06/2013: | ||||
G | ||||
D.MY | ||||
01 . | ||||
72011 | ||||
ENTER | ||||
30. | ||||
62013 | ||||
G | ||||
ADYS | ||||
360 | ||||
/ | ||||
Resultado: 2,03 ANOS | ||||
Sem apagar o resultado do visor, continue para chegar à taxa de juros correta | ||||
N | ||||
99.000 | ||||
CHS PV | ||||
119.970 FV | ||||
i | ||||
Resultado: 9,92% a.a. | ||||
Obs: O valor financiamento não foi de 100.000,00 e sim de 99.000,00, pois | ||||
o banco liberou para o cliente somente este valor, descontado a taxa inicial | ||||
de 1.000,00. | ||||
Neste caso não tem alternativa correta. |
Confira os livros sobre contabilidade e gestão no do nosso blog.
sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
Resolução Questão 30 Exame Sufic. 2012/2 Bacharel Contabilidade
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário