Uma sociedade empresária apresentou os seguintes saldos após a destinação | ||||||
do resultado de 2012: | ||||||
CONTAS | SALDOS | |||||
Bancos Conta Movimento | R$ 25.000,00 | |||||
Caixa | R$ 10.000,00 | |||||
Capital a Integralizar | R$ 50.000,00 | |||||
Capital Subscrito | R$ 100.000,00 | |||||
Depreciação Acumulada | R$ 15.000,00 | |||||
Duplicatas a Receber | R$ 47.000,00 | |||||
Duplicatas Descontadas | R$ 27.000,00 | |||||
Estoques de Mercadorias | R$ 28.000,00 | |||||
Fornecedores | R$ 70.000,00 | |||||
ICMS a Recuperar | R$ 2.000,00 | |||||
Investimentos em Coligadas | R$ 49.000,00 | |||||
Reservas de Lucros | R$ 38.000,00 | |||||
Veículos de Uso | R$ 39.000,00 | |||||
No Balanço Patrimonial, o Ativo Total é igual a: | ||||||
a) R$135.000,00. | ||||||
b) R$158.000,00. | ||||||
c) R$183.000,00. | ||||||
d) R$185.000,00. | ||||||
Resolução: | ||||||
Questões em que são pedidos total de ativo, passivo, receita | ||||||
ou despesa, para resolvê-los, sempre é necessário fazer uma classificação | ||||||
de cada conta, ou seja, se tal conta pertence a algum dos grupos citados | ||||||
anteriormenter (ativo, passivo....) | ||||||
Pois bem, vamos classificar as contas que a questão nos informou: | ||||||
Bancos Conta Movimento | R$ 25.000,00 | Ativo | ||||
Caixa | R$ 10.000,00 | Ativo | ||||
Capital a Integralizar | R$ 50.000,00 | PL | ||||
Capital Subscrito | R$ 100.000,00 | PL | ||||
Depreciação Acumulada | R$ 15.000,00 | Ativo | ||||
Duplicatas a Receber | R$ 47.000,00 | Ativo | ||||
Duplicatas Descontadas | R$ 27.000,00 | Passivo | ||||
Estoques de Mercadorias | R$ 28.000,00 | Ativo | ||||
Fornecedores | R$ 70.000,00 | Passivo | ||||
ICMS a Recuperar | R$ 2.000,00 | Ativo | ||||
Investimentos em Coligadas | R$ 49.000,00 | Ativo | ||||
Reservas de Lucros | R$ 38.000,00 | PL | ||||
Veículos de Uso | R$ 39.000,00 | Ativo | ||||
Somando o total das contas do ativo teremos: | ||||||
Lembrando que se a conta é retificadora (-), ela irá reduzir | ||||||
o ativo, ao invés de aumentar. | ||||||
Bancos Conta Movimento | R$ 25.000,00 | (+) | Ativo | |||
Caixa | R$ 10.000,00 | (+) | Ativo | |||
Depreciação Acumulada | R$ 15.000,00 | (-) | Ativo | |||
Duplicatas a Receber | R$ 47.000,00 | (+) | Ativo | |||
Estoques de Mercadorias | R$ 28.000,00 | (+) | Ativo | |||
ICMS a Recuperar | R$ 2.000,00 | (+) | Ativo | |||
Investimentos em Coligadas | R$ 49.000,00 | (+) | Ativo | |||
Veículos de Uso | R$ 39.000,00 | (+) | Ativo | |||
Ativo Total | R$ 185.000,00 | |||||
Observação importante: | ||||||
As duplicatas descontadas a partir das IFRS, não são mais | ||||||
classificadas no ativo como uma conta redutora, mas sim no | ||||||
passivo, por se tratar de uma obrigação e não mais um bem | ||||||
ou direito (ativo). | ||||||
Já comentei sobre isso em exercícios anteriores com mais | ||||||
detalhes. | ||||||
Resposta correta Letra D |
Confira os livros sobre contabilidade e gestão no do nosso blog.
sexta-feira, 3 de janeiro de 2014
Resolução Questão 16 Exame Suficiência Bacharel 2013-2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Muito obrigado pela questão resolvida e pelos comentários, tirei todas minhas dúvidas sobre a questão de forma rápida e clara. Ajudou muito!
ResponderExcluirObrigado Bruno, pelo comentário...Que bom que lhe ajudou! Abs!
ResponderExcluir