Uma empresa comercial apresentou os seguintes indicadores para os anos de | |||||||
2010 e 2011: | |||||||
Indicador | 2010 | 2011 | |||||
Prazo Médio de Pagamento de Compras | 45 dias | 25 dias | |||||
Prazo Médio de Renovação de Estoques | 30 dias | 20 dias | |||||
Prazo Médio de Recebimento de Vendas | 60 dias | 50 dias | |||||
Com base nos indicadores fornecidos, é CORRETO afirmar que: | |||||||
a) a redução no prazo médio de pagamento de compras foi responsável pela | |||||||
redução do ciclo operacional em 20 dias em 2011, em relação ao ano anterior. | |||||||
b) a redução no prazo médio de pagamento de compras foi responsável pelo | |||||||
aumento do ciclo financeiro em 20 dias em 2011, em relação ao ano anterior. | |||||||
c) apesar de o ciclo operacional ter aumentado em 20 dias de 2010 para 2011, o | |||||||
ciclo financeiro permaneceu o mesmo, em razão da redução do prazo médio de | |||||||
pagamento de compras. | |||||||
d) apesar de o ciclo operacional ter diminuído em 20 dias de 2010 para 2011, o ciclo | |||||||
financeiro permaneceu o mesmo, em razão da redução do prazo médio de | |||||||
pagamento de compras. | 900 | ||||||
100 | |||||||
Resolução: | 70 | ||||||
100 | |||||||
Primeiro vamos calcular o ciclo operacional e financeiro, utilizando os prazos mencionados na | |||||||
questão. | |||||||
Ciclo Operacional | |||||||
Indicador | 2010 | 2011 | Resultado | ||||
Prazo Médio de Renovação de Estoques | 30 | 20 | -10 | dias | |||
Prazo Médio de Recebimento de Vendas | 60 | 50 | -10 | dias | |||
Total | 90 | 70 | -20 | dias | |||
Ciclo Financeiro | |||||||
Indicador | 2010 | 2011 | Resultado | ||||
Ciclo Operacional | 90 | 70 | -20 | dias | |||
Prazo Médio de Pagamento de Compras | 45 | 25 | -20 | dias | |||
Total | 45 | 45 | 0 | dias | |||
Letra A incorreta. No cálculo do Ciclo Operacional não é considerado o Prazo Médio de Compras, sendo | |||||||
neste caso falsa a afirmação da questão. | |||||||
Letra B incorreta. O Ciclo Financeiro permaneceu inalterado, apesar do Prazo Médio do Pagamento de | |||||||
Compras | |||||||
Letra C incorreta. O Ciclo Operacional não foi reduzido | |||||||
Letra D correta. Vide tabela de acima |
Confira os livros sobre contabilidade e gestão no do nosso blog.
sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
Resolução Questão 24 Exame Sufic. 2012/2 Bacharel Contabilidade
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário