Ato COTEPE/ICMS nº 41, de 14.09.2011 – DOU 1 de 20.09.2011
Altera o Ato COTEPE/ICMS 09/08, que dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da Escrituração Fiscal Digital – EFD a que se refere a cláusula quarta do Ajuste SINIEF 02/09.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna público que a Comissão Técnica Permanente do ICMS – COTEPE/ICMS, na sua 146ª reunião ordinária, realizada nos dias 13 a 15 de setembro de 2011, em Brasília, DF, aprovou as seguintes alterações no Ato COTEPE/ICMS 09/08, de 18 de abril de 2008:
Art. 1º O parágrafo único do art. 1º do Ato COTEPE/ICMS 09/08, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Parágrafo único. Deverão ser observadas as orientações do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – versão 2.0.6, publicado no Portal Nacional do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que terá como chave de codificação digital a seqüência “fcd1dbb406c09bb334d31f4955531a2e”, obtida com a aplicação do algoritmo MD5 – “Message Digest” 5″.
Art. 2º Alterar o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD, Anexo Único do Ato COTEPE ICMS nº 09/08, que passa a vigorar com a seguinte redação:
I – Tabela 3.1.1 – Tabela de versão do Leiaute:
Código | Versão | Leiaute instituído por | Obrigatoriedade (Início) |
001 | 100 | Ato COTEPE | 01.01.2008 |
002 | 101 | Ato COTEPE | 01.01.2009 |
003 | 102 | Ato COTEPE | 01.01.2010 |
004 | 103 | Ato COTEPE | 01.01.2010 |
005 | 104 | Ato COTEPE | 01.01.2010 |
II – A quantidade de caracteres do campo 08 – FONE e do campo 09 – Fax do registro 0005 – Dados complementares da entidade, do campo 11 – FONE e do campo 12 – FAX do registro 0100 – Dados do contabilista para tamanho igual a “011″;
III – O tamanho dos campos 27 – ALIQ_PIS e 33 – ALIQ_COFINS, ambos do registro C170 – Complemento de Documento – Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) para “008″;
IV – A quantidade de casas decimais dos campos 27 – ALIQ_PIS e 33 – ALIQ_COFINS, ambos do registro C170 – Complemento de Documento – Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55), para tamanho igual a “04″;
V – A descrição do campo 03 – DESCR_COMPL_AJ do registro C197 para “Descrição complementar do ajuste do documento fiscal”;
VI – Os títulos dos registros E116 e E250 para “Obrigações do ICMS recolhido ou a Recolher – Operações próprias” e “Obrigações do ICMS recolhido ou a Recolher – Substituição Tributária”, respectivamente.
Art. 3º Alterar o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Fiscal Digital – EFD, Anexo Único do Ato COTEPE ICMS nº 09/2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:
I – Inclusão no leiaute o registro D195:
REGISTRO D195: OBSERVAÇOES DO LANÇAMENTO FISCAL
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “D195″ | C | 004 | - |
02 | COD_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | C | 006 | - |
03 | TXT_COMPL | Descrição complementar do código de observação. | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico – 4
Ocorrência – 1:N
II – Inclusão no leiaute o registro D197:
REGISTRO D197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “D197″ | C | 004 | |
02 | COD_AJ | Código do ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3. | C | 010* | |
03 | DESCR_COMPL_AJ | Descrição complementar do ajuste do documento fiscal | C | ||
04 | COD_ITEM | Código do item (campo 02 do Registro 0200) | C | 060 | |
05 | VL_BC_ICMS | Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST | N | - | 02 |
06 | ALIQ_ICMS | Alíquota do ICMS | N | 006 | 02 |
07 | VL_ICMS | Valor do ICMS ou do ICMS ST | N | - | 02 |
08 | VL_OUTROS | Outros valores | N | - | 02 |
Observações:
Nível hierárquico – 5
Ocorrência – 1:N
III – O leiaute do registro H005 para:
REGISTRO H005: Totais do Inventário
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “H005″ | C | 004 | - |
02 | DT_INV | Data do inventário | N | 008* | - |
03 | VL_INV | Valor total do estoque | N | - | 02 |
04 | MOT_INV | Informe o motivo do Inventário: 01 – No final no período; 02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS); 03 – Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações; 04 – Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte; 05 – Por determinação dos fiscos. | C | 002* | - |
Nível hierárquico – 2
Ocorrência – um (por data e por motivo).
IV – Inclusão do registro H020 – Informação complementar do Inventário, com o seguinte leiaute:
REGISTRO H020: Informação complementar do Inventário.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “H020″ | C | 004 | - |
02 | CST_ICMS | Código da Situação Tributária referente ao ICMS, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1 | N | 003* | - |
03 | BC_ICMS | Informe a base de cálculo do ICMS | N | - | 02 |
04 | VL_ICMS | Informe o valor do ICMS a ser debitado ou creditado | N | 02 |
Obs.: O registro é obrigatório quando o motivo do inventário, informado no campo MOV_INV do registro H005 for de “02″ a “05″.
Nível hierárquico – 4
Ocorrência – 1:N
V – Inclusão do registro 1010 – Obrigatoriedade de registros do Bloco 1, com o seguinte leiaute:
REGISTRO 1010: Obrigatoriedade de registros do Bloco 1
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “1010″ | C | 004* | - |
02 | IND_EXP | Reg. 1100 – Ocorreu averbação (conclusão) de exportação no período:S – Sim N – Não | C | 001* | - |
03 | IND_CCRF | Reg 1200 – Existem informações acerca de créditos de ICMS a serem controlados, definidos pela Sefaz:S – Sim N – Não | C | 001* | - |
04 | IND_COMB | Reg. 1300 – É comercio varejista de combustíveis:S – Sim N – Não | C | 001* | - |
05 | IND_USINA | Reg. 1390 – Usinas de açúcar e/álcool – O estabelecimento é produtor de açúcar e/ou álcool carburante:S – Sim N – Não | C | 001* | - |
06 | IND_VA | Reg 1400 – Existem informações a serem prestadas neste registro e o registro é obrigatório em sua Unidade da Federação: S – Sim; N – Não | C | 001* | - |
07 | IND_EE | Reg 1500 – A empresa é distribuidora de energia e ocorreu fornecimento de energia elétrica para consumidores de outra UF: S – Sim; N – Não | C | 001* | - |
08 | IND_CART | Reg 1600 – Realizou vendas com Cartão de Crédito ou de débito:S – Sim; N – Não | C | 001* | - |
09 | IND_FORM | Reg. 1700 – É obrigatório em sua unidade da federação o controle de utilização de documentos fiscais em papel:S – Sim N – Não | C | 001* | - |
10 | IND_AER | Reg 1800 – A empresa prestou serviços de transporte aéreo de cargas e de passageiros: S – Sim N – Não | C | 001* | - |
Obs.:
Nível hierárquico – 2
Ocorrência –
VI – Inclusão do registro 1390 – Controle de produção de usina e do registro 1391 – Produção diária da usina, com os seguintes leiautes:
Registro 1390 – CONTROLE DE PRODUÇÃO DE USINA
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “1390″ | C | 004 | - |
02 | COD_PROD | Código do produto: 01 – Álcool Etílico Hidratado Carburante 02 – Álcool Etílico Anidro Carburante 03 – Açúcar | N | 002* | - |
Observações:
Nível hierárquico – 2
Ocorrência – 1:N
Registro 1391 – PRODUÇÃO DIÁRIA DA USINA
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo “1391″ | C | 004 | - |
02 | DT_REGISTRO | Data de produção (DDMMAAAA) | C | 008* | - |
03 | QTD_MOID | Quantidade de cana esmagada (toneladas) | N | - | 02 |
04 | ESTQ_INI | Estoque inicial (litros/Kg) | N | - | 02 |
05 | QTD_PRODUZ | Quantidade produzida (litros/Kg) | N | - | 02 |
06 | ENT_ANID_HID | Entrada de álcool anidro decorrente da transformação do álcool hidratado ou Entrada de álcool hidratado decorrente da transformação do álcool anidro (litros) | N | - | 02 |
07 | OUTR_ENTR | Outras entradas (litros/Kg) | N | - | 02 |
08 | PERDA | Evaporação (litros) ou Quebra de peso (Kg) | N | - | 02 |
09 | CONS | Consumo (litros) | N | - | 02 |
10 | SAI_ANI_HID | Saída para transformação (litros). | N | - | 02 |
11 | SAÍDAS | Saídas (litros/Kg) | |||
12 | ESTQ_FIN | Estoque final (litros/Kg) | N | - | 02 |
13 | ESTQ_INI_MEL | Estoque inicial de mel residual (Kg) | N | - | 02 |
14 | PROD_DIA_MEL | Produção de mel residual (Kg) | N | - | 02 |
15 | UTIL_MEL | Mel residual utilizado (Kg) | N | - | 02 |
16 | PROD_ALC_MEL | Produção de álcool (litros) proveniente do mel residual. | N | - | 02 |
17 | OBS | Observações | C | - | - |
Observações:
Nível hierárquico – 3
Ocorrência – 1:1
VII – Item 2.6.1.3 – Bloco D da tabela Registros dos Blocos para:
Obrigatoriedade do registro | ||||||||
Perfil A | Perfil B | |||||||
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Entradas | Saídas | Entradas | Saídas |
D | Abertura do Bloco D | D001 | 1 | 1 | O | O | O | O |
D | Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07) e Conhecimentos de Trans-porte Rodoviário de Cargas (código 08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11) e Multimodal de Cargas (código 26) e Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas(código 27) e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e (código 57). | D100 | 2 | V | OC | OC | OC | OC |
D | Itens do documento – Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D110 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D120 | 4 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas (código 08) e Co-nhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) | D130 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas (código 09) | D140 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Complemento do Conhecimento Aéreo de Cargas (código 10) | D150 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Carga Transportada (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27) | D160 | 3 | 1:N | N | O (Se modelo diferente de “07″ e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) | N | O (Se modelo diferente de”07″ e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) |
D | Local de Coleta e Entrega (códigos 08, 8B, 09, 10, 11 e 26) | D161 | 4 | 1:1 | N | OC | N | N |
D | Identificação dos documentos fiscais (código 08,8B, 09,10,11,26 e 27) | D162 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (código 26) | D170 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Modais (código 26) | D180 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Registro Analítico dos Documentos (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) | D190 | 3 | 1:N | O(Se existirD100) | O(Se existir D100) | O(Se existir D100) | O(Se existir D100) |
D | Observações do lançamento (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) | D195 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC |
D | Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes dodocumento fiscal. | D197 | 5 | 1:N | OC | OC | OC | OC |
D | Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário (código13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | D300 | 2 | V | N | OC | N | OC |
D | Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), dePassagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | D301 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Complemento dos Bilhetes (código 13, código 14, código 15 e código 16) | D310 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D300) | N | O (Se existir D300) |
D | Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D350 | 2 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D355 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) |
D | PIS E COFINS totalizados no dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D360 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC |
D | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D365 | 4 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) |
D | Complemento dos documentos informados (Códigos 13, 14, 15, 16 E 2E) | D370 | 5 | 1:N | N | O(Se existir D350 e COD_TOT_PAR(D365)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | N | N |
D | Registro analítico do movimento diário (Códigos 13, 14, 15, 16 E 2E) | D390 | 4 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) |
D | Resumo do Movimento Diário (código 18) | D400 | 2 | V | N | OC | N | OC |
D | Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D410 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D400) | N | N |
D | Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D 4 11 | 4 | 1:N | N | OC | N | N |
D | Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D420 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D400) | N | O (Se existir D400) |
D | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Teleco-municação (código 22) | D500 | 2 | V | OC | OC | OC | N |
D | Itens do Documento – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) eServiço de Telecomunicação (código 22) | D510 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D500) | N | N |
D | Terminal Faturado | D530 | 3 | 1:N | N | OC | N | N |
D | Registro Analítico do Documento (códigos 21 e 22) | D590 | 3 | 1:N | O(Se existir D500) | O(Se existir D500) | O(Se existir D500) | N |
D | Consolidação da Prestação de Serviços -Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D600 | 2 | V | N | N | N | OC |
D | Itens do Documento Consolidado (códigos 21 e 22) | D610 | 3 | 1:N | N | N | N | O (Se existir D600) |
D | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | D690 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir D600) |
D | Consolidação da Prestação de Serviços -Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D695 | 2 | V | N | OC | N | OC |
D | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | D696 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D695) | N | O(Se existir D695) |
D | Registro de informações de outras UFs, relativamente aos serviços “não-me-didos” de televisão por assinatura via satélite | D697 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Encerramento do Bloco D | D990 | 1 | 1 | O | O | O | O |
VIII – Item 2.6.1.6 – Bloco H da tabela Registros dos Blocos para:
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) |
H | Abertura do Bloco H | H001 | 1 | 1 | O |
H | Totais do Inventário | H005 | 2 | V | OC |
H | Inventário | H010 | 3 | 1:N | OC |
H | Informação complementar do Inventário | H020 | 4 | 1.N | OC |
H | Encerramento do Bloco H | H990 | 1 | 1 | O |
VI – Item 2.6.1.7 – Bloco 1 da tabela Registros dos Blocos para:
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) |
1 | Abertura do Bloco 1 | 1001 | 1 | 1 | O |
1 | Obrigatoriedade de registros do Bloco 1 | 1010 | 2 | 1 | O |
1 | Registro de Informações sobre Exportação | 1100 | 2 | V | OC |
1 | Documentos Fiscais de Exportação | 11 0 5 | 3 | 1:N | OC |
1 | Operações de Exportação Indireta – Mercadorias de terceiros | 111 0 | 4 | 1:N | OC |
1 | Controle de Créditos Fiscais – ICMS | 1200 | 2 | V | OC |
1 | Utilização de Créditos Fiscais – ICMS | 1210 | 3 | 1:N | OC |
1 | Movimentação diária de combustíveis | 1300 | 2 | V | OC |
1 | Movimentação diária de combustíveis por tanque | 1310 | 3 | 1:N | OC |
1 | Volume de vendas | 1320 | 4 | 1:N | OC |
1 | Bombas | 1350 | 2 | V | OC |
1 | Lacres das bombas | 1360 | 3 | 1:N | OC |
1 | Bicos da bomba | 1370 | 3 | 1:N | OC |
1 | Controle de produção de Usina | 1390 | 2 | V | OC |
1 | Produção diária da usina | 1391 | 3 | 1:1 | OC |
1 | Informação sobre Valor Agregado | 1400 | 2 | V | OC |
1 | Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) – Operações Interestaduais | 1500 | 2 | 1:N | OC |
1 | Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) | 1510 | 3 | 1:N | OC |
1 | Total das operações com cartão de crédito e/ou débito | 1600 | 2 | V | OC |
1 | Documentos fiscais utilizados | 1700 | 2 | V | OC |
1 | Documentos fiscais cancelados/inutilizados | 1710 | 3 | 1:N | OC |
1 | DCTA – Demonstrativo de crédito do ICMS sobre transporte aéreo | 1800 | 2 | 1:1 | OC |
1 | Indicador de sub-apuração do ICMS | 1900 | 2 | V | OC |
1 | Período da sub-apuração do ICMS | 1910 | 3 | 1:N | OC |
1 | Sub-apuração do ICMS | 1920 | 4 | 1:1 | OC |
1 | Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS | 1921 | 5 | 1:N | OC |
1 | Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS | 1922 | 6 | 1:N | OC |
1 | Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS – Identificação dos documentos fiscais | 1923 | 6 | 1N | OC |
1 | Informações adicionais da sub-apuração do ICMS – Valores declaratórios | 1925 | 5 | 1:N | OC |
1 | Obrigações do ICMS a recolher – Operações referentes à sub-apuração do ICMS | 1926 | 5 | 1:N | OC |
1 | Encerramento do Bloco 1 | 1990 | 1 | 1 | O |
Art. 4º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, exceto o art. 2º que passa a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2012 e o art. 3º que passa a vigorar a partir de 01 de julho de 2012.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA
fonte: SPED Brasil
Nenhum comentário:
Postar um comentário