Uma sociedade empresária realizou, em janeiro de 2013, as seguintes | |||||
operações: | |||||
Aquisição de mercadoria para revenda por R$50.000,00, neste valor incluídos | |||||
R$7.500,00 referentes aos impostos recuperáveis. Das mercadorias adquiridas, | |||||
50% foram vendidas por R$102.800,00, neste | |||||
valor incluídos R$25.700,00 referentes aos impostos incidentes sobre as | |||||
vendas. | |||||
Considerando que não havia estoque inicial de mercadorias para revenda, | |||||
na Demonstração do Valor Adicionado, o valor adicionado bruto será igual | |||||
a: | |||||
a) R$55.850,00. | |||||
b) R$60.300,00. | |||||
c) R$77.800,00. | |||||
d) R$81.550,00. | |||||
Resolução: | |||||
Vamos relembrar que valor adicionado representa a riqueza criada | |||||
pela empresa, de forma geral medida | |||||
pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Inclui | |||||
também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido por | |||||
terceiros e transferido à entidade. | |||||
Complementando, Insumo adquirido de terceiros | |||||
representa os valores relativos às aquisições de | |||||
matérias-primas, mercadorias, materiais, energia, serviços, etc. que tenham sido | |||||
transformados em despesas do período. Enquanto permanecerem nos estoques, não | |||||
compõem a formação da riqueza criada e distribuída. | |||||
Sendo assim, podemos considerar que o valor adicionado bruto | |||||
são as receitas de mercadorias- insumos adquiridos de terceiros como | |||||
matéria prima, por exemplo | |||||
nesse caso teremos: | |||||
Receita de mercadorias p/ revenda | R$ 102.800,00 | ||||
Insumo de terceiro = mercadoria para revenda | R$ 25.000,00 | ||||
Valor adicionado bruto | R$ 77.800,00 | ||||
Observe que as mercadorias que não foram vendidas e permanecem no estoque | |||||
não farão parte do valor adicionado, como mencionado anteriormente. | |||||
E os tributos, o que fazer com eles nessa questão? | |||||
Não devemos fazer nada. Pois o exercício nos pede o valor adicionado bruto. | |||||
Os tributos fazem parte da distribuição da riqueza criada pela empresa. | |||||
Resposta correta letra C | |||||
Fonte: CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado |
Confira os livros sobre contabilidade e gestão no do nosso blog.
sábado, 26 de outubro de 2013
Resolução Questão 14 Exame Suficiência Bacharel 2013-2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário