Uma sociedade empresária adota como método de avaliação de seu estoque o | |||||||
custo médio ponderado móvel. | |||||||
Em 31.12.2012, seu estoque de mercadorias para venda estava assim | |||||||
constituído: | |||||||
Estoque Inicial | R$ 20.000,00 | ||||||
Quantidade | 200 unidades | ||||||
Valor Unitário | R$ 100,00 | ||||||
No decorrer do mês de janeiro de 2013, ocorreram as seguintes operações com | |||||||
mercadorias: | |||||||
3.1.2013 - Aquisição de mercadorias para revenda, conforme abaixo: | |||||||
Quantidade | 120 unidades | ||||||
Preço Unitário | R$ 106,67 | ||||||
Frete | R$ 500,00 | ||||||
Seguro | R$ 300,00 | ||||||
12.1.2013 - Venda de mercadorias, conforme abaixo: | |||||||
Quantidade 180 unidades | |||||||
Preço Unitário R$250,00 | |||||||
22.1.2013 - Aquisição de mercadorias para revenda, conforme abaixo: | |||||||
Quantidade | 150 unidades | ||||||
Preço Unitário | R$ 111,58 | ||||||
Frete | R$ 350,00 | ||||||
Seguro | R$ 200,00 | ||||||
Com base nas informações acima e desconsiderando a incidência de | |||||||
tributos, o custo médio unitário utilizado para a baixa do estoque em | |||||||
12.1.2013 foi de: | |||||||
a) R$100,00. | |||||||
b) R$102,50. | |||||||
c) R$104,06. | |||||||
d) R$105,00. | |||||||
Resolução: | |||||||
Esta é uma questão que envolve custos, especificamente | |||||||
cálculo de custo médio ponderado do estoque | |||||||
O custo médio ponderado do estoque é obtido pela média ponderada | |||||||
dos valores de compra dos itens em relação ao volume comprado | |||||||
e o saldo dos estoques | |||||||
Então vamos montar abaixo como fica o custo médio de acordo com | |||||||
as informações da questão | |||||||
Estoque Inicial | 20.000,00 | ||||||
Quantidade | 200 unidades | ||||||
Valor Unitário | 100,00 | ||||||
Tabela de Custo Médio | |||||||
COMPRA | Venda | SALDO (Custo Médio) | |||||
Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor Unit. | ||
Estoque Inicial | 200 | 100,00 | |||||
3.1.2013 -Foi comprado mercadorias para revenda, conforme abaixo: | |||||||
Quantidade | 120 unidades | valor total | |||||
Preço Unitário | 106,67 | ||||||
Frete | 500,00 | 106,00*120+500,00+300,00 = 13.600,40 | |||||
Seguro | 300,00 | ||||||
Após a compra, um novo custo médio será calculado, o seguro compõe o custo | |||||||
Tabela de Custo Médio | |||||||
COMPRA | Venda | SALDO (Custo Médio) | |||||
Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor Total | Valor Unit. | |
Estoque Inicial | 200 | 20.000,00 | 100,00 | ||||
compra 3.1.2013 | 120 | 13.600,40 | 320 | 33.600,40 | 105,00 | ||
Em 12.1.2013 - Venda de mercadorias, conforme abaixo: | |||||||
Quantidade 180 unidades | (180*104,06 = 18.741,48 ) | ||||||
Preço Unitário R$250,00 | |||||||
perceba que agora a quantidade vendida é multiplicada pelo valor | |||||||
apurado na tabela de custo médio (180*104,06 = 18.741,48 ) | |||||||
Tabela de Custo Médio | |||||||
COMPRA | Venda | SALDO (Custo Médio) | |||||
Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor Total | Valor Unit. | |
Estoque Inicial | 200 | 20.000,00 | 100,00 | ||||
compra 3.1.2013 | 120 | 13.600,40 | 320 | 33.600,40 | 105,00 | ||
venda 12.1.2013 | 180 | 18.900,23 | 140 | 14.700,18 | 105,00 | ||
Em 22.1.2013 - Aquisição de mercadorias para revenda, conforme abaixo: | |||||||
Quantidade | 150 unidades | ||||||
Preço Unitário | 111,58 | (150*111,58+350,00+200,00 = 17.287,00) | |||||
Frete | 350,00 | ||||||
Seguro | 200,00 | ||||||
Tabela de Custo Médio | |||||||
COMPRA | Venda | SALDO (Custo Médio) | |||||
Quant. | Valor | Quant. | Valor | Quant. | Valor Total | Valor Unit. | |
Estoque Inicial | 200 | 20.000,00 | 100,00 | ||||
compra 3.1.2013 | 120 | 13.600,40 | 320 | 33.600,40 | 105,00 | ||
venda 12.1.2013 | 180 | 18.900,23 | 140 | 14.700,18 | 105,00 | ||
compra 22.1.2013 | 150 | 17.287,00 | 290 | 31.987,18 | 110,30 | ||
Portanto, no dia 12.01.2013 o custo médio era de 105,00 | |||||||
Resposta correta letra D |
Confira os livros sobre contabilidade e gestão no do nosso blog.
domingo, 6 de outubro de 2013
Resolução Questão 5 Exame Suficiência Bacharel 2013-2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário