Uma sociedade empresária mantém no seu estoque de produtos para venda as | ||||||
mercadorias A, B e C. Os valores totais de custo de aquisição, preço de vendas | ||||||
e previsão de gastos com vendas, para fins de cálculo do Valor Realizável | ||||||
Líquido, na posição de 31.12.2013, estão detalhados a seguir: | ||||||
Mercadoria | Custo de | Preço | Gastos com | |||
Aquisição | de Venda | Vendas | ||||
A | 420,00 | 500,00 | 100,00 | |||
B | 650,00 | 900,00 | 130,00 | |||
C | 900,00 | 850,00 | 170,00 | |||
Considerando o que determina a NBC TG 16 (R1) - Estoques, o saldo da | ||||||
conta Estoques de Mercadorias em 31.12.2013 será de: | ||||||
a) R$1.730,00. | ||||||
b) R$1.750,00. | ||||||
c) R$1.850,00. | ||||||
d) R$1.970,00. | ||||||
Resolução: | ||||||
Vamos entender primeiramente o que é Valor Realizável | ||||||
Liquido. De acordo com a NBC TG 16 (R1): | ||||||
É o preço de venda | ||||||
estimado no curso normal dos negócios deduzido dos custos estimados | ||||||
para sua conclusão e dos gastos estimados necessários | ||||||
para se concretizar a venda. | ||||||
Agora vejamos como deve ser mensurados os estoques | ||||||
Os estoques devem ser mensurados pelo valor | ||||||
de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor | ||||||
Sendo assim, calculemos assim: | ||||||
Valor Real. Liq = Preço de Venda - Gastos com Vendas | ||||||
obs: Usar sempre o menor valor entre o valor realizavel liquido | ||||||
e o custo de aquisição | ||||||
Mercadoria | Custo de | Preço | Gastos com | Valor | MAIOR OU | |
Aquisição | de Venda | Vendas | Realizavel | MENOR QUE | ||
Liquido | CUSTO DE AQUISIÇÃO | |||||
A | 420,00 | 500,00 | 100,00 | 400,00 | MENOR | USA V.R.L |
B | 650,00 | 900,00 | 130,00 | 770,00 | MAIOR | USA C.A |
C | 900,00 | 850,00 | 170,00 | 680,00 | MENOR | USA V.R.L |
LEGENDA | ||||||
V.R.L | Valor Realizavel Liquido | |||||
C.A | Custo de Aquisição | |||||
Então a soma fica assim: | ||||||
Mercadoria | ||||||
A | 400,00 | |||||
B | 650,00 | |||||
C | 680,00 | |||||
Total | 1.730,00 | |||||
Portanto resposta correta Letra A | ||||||
No gabarito a resposta correta é a letra D. Acredito que está | ||||||
Questão será anulada |
Confira os livros sobre contabilidade e gestão no do nosso blog.
terça-feira, 15 de abril de 2014
Resolução Questão 1 Exame Suficiência Bacharel Contabilidade 01-2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
ESTÁ CORRETA SUA RESPOSTA
ResponderExcluir